精东影业视频_精东影院_精东视频黄色_精东传媒视频APP下载

地圖直達(dá):
 
永興鍋爐
鍋爐網(wǎng)站 鍋爐手機(jī)站建設(shè)
鍋爐網(wǎng)站 鍋爐手機(jī)站建設(shè)

所在位置:首頁(yè) 產(chǎn)品 鍋爐配件/輔機(jī)設(shè)備鍋爐用風(fēng)機(jī)

高壓鼓風(fēng)機(jī)制造商 2BH1800-7AH07風(fēng)機(jī)

高壓鼓風(fēng)機(jī)制造商 2BH1800-7AH07風(fēng)機(jī)
高壓鼓風(fēng)機(jī)制造商 2BH1800-7AH07風(fēng)機(jī) 高壓鼓風(fēng)機(jī)制造商 2BH1800-7AH07風(fēng)機(jī) 高壓鼓風(fēng)機(jī)制造商 2BH1800-7AH07風(fēng)機(jī)
點(diǎn)擊查看大圖
  • 品牌:西門(mén)子
  • 型號(hào):2BH1800-7AH07
  • 規(guī)格:4KW
  • 單價(jià):2000.00元/臺(tái)
  • 起訂量:1 臺(tái)
  • 發(fā)貨總量:100 臺(tái)
  • 最后更新:2014-02-25 09:45
  • 有效期至:長(zhǎng)期有效
  • 供貨日期:自買(mǎi)家付款1日之內(nèi)
  • 所在地:上海
  • 瀏覽次數(shù):452
  • 我要詢價(jià)
產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明

高壓鼓風(fēng)機(jī)制造商 2BH1800-7AH07風(fēng)機(jī)
      西門(mén)子2BH1800-7AH07鼓風(fēng)機(jī)參數(shù)
                                                     西門(mén)子2BH1800-7AH07鼓風(fēng)機(jī)參數(shù)
 品牌
西門(mén)子
 產(chǎn)地
德國(guó)
 材質(zhì)
鋁合金
 特點(diǎn)
噪音低,壓力大,耐用型
 葉輪數(shù)
 轉(zhuǎn)速
2800rpm
 型號(hào)
2BH1800-7AH16
 電壓
200-240△/345-415Y
 功率
5.5KW
 類(lèi)別
高壓環(huán)形鼓風(fēng)機(jī)
 原理
高壓鼓風(fēng)機(jī)
 重量
126Kg
 排氣壓力
30mbar
 風(fēng)量
8.67m3/h
 吸氣壓力
-30mbar
 噪音
70dB
 適用范圍
通用型高壓鼓風(fēng)機(jī)
 用途
氣體傳送、送料、收集等方面
產(chǎn)品描述...
 原裝德國(guó)進(jìn)口西門(mén)子風(fēng)機(jī) 吸氣量20-2500立方/小時(shí),采用寬壓雙頻電機(jī),防護(hù)等級(jí)
本司代理德國(guó)原產(chǎn)的2BH系列真空泵(風(fēng)機(jī)),備有大量的庫(kù)存及優(yōu)質(zhì)的服務(wù),歡迎來(lái)電指導(dǎo):
主要參數(shù)
選型及定購(gòu)信息 50Hz,3AC,IP55
型 號(hào) 功率
(KW) 電壓
(V) 總壓差(mbar) 吸氣量(m3/h) 噪音等級(jí)
(dBA) 重量
(kg)
真空 壓縮 真空 壓縮
2BH1100-7AH06 0.2 200-240△/345-415Y 90 100 50 50 50 7
2BH1200-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 40 40 145 145 57 8
2BH1300-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 100 116 80 80 53 8
2BH1300-7AH16 0.4 200-240△/345-415Y 111 130 80 80 53 10
2BH1310-7HH26 0.7 200-240△/345-415Y 210 240 86 86 55 14
2BH1490-7AH16 0.6 200-240△/345-415Y 118 120 140 140 63 14
2BH1400-7AH06 0.7 200-240△/345-415Y 120 120 140 140 63 13
2BH1400-7AH16 0.85 200-240△/345-415Y 160 160 140 140 63 15
2BH1400-7AH26 1.3 200-240△/345-415Y 170 200 140 140 63 16
2BH1410-7HH36 1.6 200-240△/345-415Y 280 280 150 150 66 24
2BH1410-7HH46 2.2 200-240△/345-415Y 325 440 150 150 66 27
2BH1590-7AH26 1.1 200-240△/345-415Y 130 150 210 210 64 21
2BH1500-7AH06 0.85 200-240△/345-415Y 110 100 210 210 64 18
2BH1500-7AH16 1.3 200-240△/345-415Y 170 170 210 210 64 20
2BH1500-7AH26 1.6 200-240△/345-415Y 200 190 210 210 64 21
2BH1500-7AH36 2.2 200-240△/345-415Y 220 270 210 210 64 25
2BH1510-7HH46 3 200-240△/345-415Y 350 410 230 230 72 39
2BH1510-7HH57 4 345-415△ 390 490 230 230 72 43
2BH1690-7AH26 2.2 200-240△/345-415Y 160 200 320 320 69 31
2BH1600-7AH06 1.6 200-240△/345-415Y 160 150 320 320 69 26
2BH1600-7AH16 2.2 200-240△/345-415Y 210 200 320 320 69 29
2BH1600-7AH26 3 200-240△/345-415Y 270 290 320 320 69 34
2BH1600-7AH37 4 345-415△ 290 390 320 320 69 42
2BH1610-7HH16 2.2 200-240△/345-415Y 220 210 320 320 73 42
2BH1610-7HH26 3 200-240△/345-415Y 280 260 320 320 73 47
2BH1610-7HH37 4.3 345-415△ 360 390 320 320 73 53
2BH1610-7HH47 5.5 345-415△ 440 500 320 320 73 70
2BH1610-7HH57 7.5 345-415△ 440 590 320 320 73 77
2BH1640-7GH37 4 345-415△ 150 140 500 500 74 53
2BH1640-7GH47 5.5 345-415△ 240 260 500 500 74 73
2BH1640-7GH57 7.5 345-415△ 240 320 500 500 74 86
2BH1800-7AH07 4 345-415△ 200 200 520 520 70 112
2BH1800-7AH17 5.5 345-415△ 300 300 520 520 70 126
2BH1800-7AH27 7.5 345-415△ 320 440 520 520 70 128
2BH1800-7HH17 5.5 345-415△ 250 240 510 510 74 163
2BH1800-7HH27 7.5 345-415△ 400 400 510 510 74 169
2BH1810-7HH37 11 345-415△ 425 600 510 510 74 205
2BH1810-7HH47 15 345-415△ 460 690 510 510 74 221
2BH1840-7JH27 7.5 345-415△ 200 180 900 900 74 160
2BH1840-7JH37 11 345-415△ 280 370 900 900 74 200
2BH1900-7AH07 8.5 345-415△ 210 210 1050 1050 74 172
2BH1900-7AH17 12.5 345-415△ 290 280 1050 1050 74 191
2BH1900-7AH37 18.5 345-415△ 360 460 1050 1050 74 204
2BH1910-7HH17 12.5 345-415△ 300 270 1100 1100 74 265
2BH1910-7HH27 16.5 345-415△ 410 370 1100 1100 74 278
2BH1910-7HH37 20 345-415△ 450 500 1100 1100 74 295
2BH1910-7HH47 25 345-415△ 450 590 1100 1100 74 325
2BH1930-7AH07 8.5 345-415△ 120 110 1300 1300 75 174
2BH1930-7AH17 12.5 345-415△ 190 190 1300 1300 75 193
2BH1930-7AH37 18.5 345-415△ 320 320 1300 1300 75 206
2BH1943-7GH27 15 345-415△ 160 170 2100 2100 75 270
2BH1943-7GH37 20 345-415△ 250 235 2100 2100 75 300
2BH1943-7GH47 25 345-415△ 310 280 2100 2100 75 330

 
0條 [查看全部]   相關(guān)評(píng)論

本企業(yè)其他產(chǎn)品

  • 匯菱變頻器H3400A0011K 上海眾辰變頻器
    匯菱變頻器H3400A0011
  • 匯菱變頻器廠家 H3400P0011K變頻器
    匯菱變頻器廠家 H3400
  • 風(fēng)帕克風(fēng)機(jī) CX-1/4透浦式風(fēng)機(jī)
    風(fēng)帕克風(fēng)機(jī) CX-1/4透浦
  • 大風(fēng)風(fēng)機(jī)廠家 CX-75S透浦式鼓風(fēng)機(jī)
    大風(fēng)風(fēng)機(jī)廠家 CX-75S透
  • 1.5KW鼓風(fēng)機(jī) 2HB510-AH26風(fēng)帕克風(fēng)機(jī)
    1.5KW鼓風(fēng)機(jī) 2HB510-A
  • 0.4KW風(fēng)帕克風(fēng)機(jī) 2HB210-AH16風(fēng)機(jī)
    0.4KW風(fēng)帕克風(fēng)機(jī) 2HB2

  • [ 產(chǎn)品搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

     
     

    點(diǎn)擊加入鍋爐QQ群1

    點(diǎn)擊加入鍋爐QQ群2

    關(guān)注中國(guó)鍋爐網(wǎng)微信公眾平臺(tái)

    關(guān)于我們 StoneBing 法律聲明 StoneBing 版權(quán)隱私 StoneBing 網(wǎng)站地圖 StoneBing 聯(lián)系123GuoLu StoneBing 廣告合作 StoneBing 積分 StoneBing RSS訂閱
    收藏123GuoLu StoneBing 手機(jī)123GuoLu 123guolu 快速訪問(wèn) 閩ICP備16025934號(hào)-1