精东影业视频_精东影院_精东视频黄色_精东传媒视频APP下载

地圖直達(dá):
 
永興鍋爐
鍋爐網(wǎng)站 鍋爐手機(jī)站建設(shè)
鍋爐網(wǎng)站 鍋爐手機(jī)站建設(shè)

所在位置:首頁(yè) 產(chǎn)品 鍋爐原材料合金板

低合金板/卷Q345D/Q345E

低合金板/卷Q345D/Q345E
低合金板/卷Q345D/Q345E 低合金板/卷Q345D/Q345E 低合金板/卷Q345D/Q345E
點(diǎn)擊查看大圖
  • 品牌:寶鋼,新鋼,萊鋼,本鋼
  • 型號(hào):齊全
  • 規(guī)格:齊全
  • 單價(jià):4300.00元/噸
  • 起訂量:1 噸
  • 最后更新:2013-06-26 15:09
  • 有效期至:長(zhǎng)期有效
  • 供貨日期:自買(mǎi)家付款1日之內(nèi)
  • 所在地:上海
  • 瀏覽次數(shù):487
  • 我要詢(xún)價(jià)
產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明

      上海云卿物資貿(mào)易有限公司 021-51261016 15601805082
      品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠(chǎng) 城市 倉(cāng)庫(kù) 數(shù)量 價(jià)格
      低合金板 32*1700*10200 Q345D 興澄 上海 北池庫(kù) 4.356 4240
      低合金板 1.5*1250*2500 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 8.473 5370
      低合金板 1.8*1250*4200 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 0.074 3920
      低合金板 1.8*1250*6000 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 18.126 5270
      低合金板 10*1500*板頭 Q345D 新鋼 上海 北池庫(kù) 0.024 3900
      低合金板 10*1515*400板頭 Q345D 新鋼 上海 北池庫(kù) 0.05 3900
      低合金板 10*1515*8000 Q345D 新鋼 上海 北池庫(kù) 1.902 4300
      低合金板 10*2200*10000 Q345D 萊鋼 上海 北池庫(kù) 6.908 4260
      低合金板 12*2500*12000 Q345D 萊鋼 上海 北池庫(kù) 2.826 4220
      低合金板 15*2500*12000 Q345D 萊鋼 上海 北池庫(kù) 3.533 4190
      低合金板 16*2500*11470 Q345D 萊鋼 上海 北池庫(kù) 3.602 4190
      低合金板 16*2500*12000 Q345D 萊鋼 上海 北池庫(kù) 3.768 4190
      低合金板 2*1500*200板頭 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 0.005 3920
      低合金板 2*1500*5720 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 0.135 4500
      低合金板 2*1500*6000 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 3.524 5170
      低合金板 2.5*1250*6000 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 0.147 4920
      低合金板 20*2500*12000 Q345D 萊鋼 上海 北池庫(kù) 23.55 4190
      低合金板 25*2000*1520 Q345D 寶鋼 上海 北池庫(kù) 0.596 4192
      低合金板 25*2500*12000 Q345D 萊鋼 上海 北池庫(kù) 47.104 4190
      低合金板 3*1500*180板頭 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 0.006 3920
      低合金板 3*1500*2150 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 0.076 3920
      低合金板 3*1500*3000 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 0.106 4520
      低合金板 3*1500*360板頭 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 0.013 3920
      低合金板 3*1500*6000 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 13.356 4520
      低合金板 30*2500*12000 Q345D 萊鋼 上海 北池庫(kù) 70.65 4240
      低合金板 32*2500*12000 Q345D 萊鋼 上海 北池庫(kù) 22.608 4240
      低合金板 4*1500*350板頭 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 0.016 3920
      低合金板 4*1500*4700 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 0.221 3950
      低合金板 4*1500*6000 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 22.357 4420
      低合金板 4*1500*600板頭 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 0.028 3920
      低合金板 4*1500*8000 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 8.671 4420
      低合金板 4*1500*80板頭 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 0.004 3920
      低合金板 4*1515*315板頭 Q345D 新鋼 上海 北池庫(kù) 0.019 3950
      低合金板 4*1515*5900板頭 Q345D 新鋼 上海 北池庫(kù) 0.281 3950
      低合金板 40*2500*12000 Q345D 萊鋼 上海 北池庫(kù) 84.78 4240
      低合金板 45*2200*8000 Q345D 萊鋼 上海 北池庫(kù) 37.302 4240
      低合金板 5*1500*140板頭 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 0.008 3900
      低合金板 5*1500*140板頭 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 0.008 3920
      低合金板 5*1500*160板頭 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 0.009 3920
      低合金板 5*1500*3100板頭 Q345D 新鋼 上海 北池庫(kù) 0.134 3900
      低合金板 5*1500*3350 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 0.197 4370
      低合金板 5*1500*5300 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 0.312 4200
      低合金板 5*1500*6000 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 21.18 4370
      低合金板 5*1500*8000 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 4.71 4370
      低合金板 5*1515*1700板頭 Q345D 新鋼 上海 北池庫(kù) 0.101 3900
      低合金板 5*1515*300板頭 Q345D 新鋼 上海 北池庫(kù) 0.018 3900
      低合金板 6*1500*2500 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 0.177 4200
      低合金板 6*1500*3800 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 0.268 4200
      低合金板 6*1500*5950 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 0.42 4200
      低合金板 6*1500*6000 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 19.08 4320
      低合金板 6*1500*8000 Q345D 本鋼 上海 北池庫(kù) 12.995 4320
      低合金板 60*2200*8000 Q345D 萊鋼 上海 北池庫(kù) 33.16 4290
      低合金板 8*1515*180板頭 Q345D 新鋼 上海 北池庫(kù) 0.017
      0條 [查看全部]   相關(guān)評(píng)論

      [ 產(chǎn)品搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]