![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
產(chǎn)品型號(hào):Q41
公稱尺寸:1/2”-8”
公稱壓力:150Lb-600Lb 10K-40K
閥體材質(zhì):WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M
產(chǎn)品性能規(guī)范
公稱壓力(PN) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
殼體試驗(yàn)壓力 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
密封試驗(yàn)(液) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 |
密封試驗(yàn)(氣) | 0.5~0.7 | |||
適用介質(zhì) | C P R 水、油品、蒸氣 硝酸類 醋酸類 |
|||
適用溫度 | ≤200℃ |
主要零件材質(zhì)
零件名稱 Part Name | CF8系列 Line | CF3系列 Line | CF8M系列 Line | CF3M系列 Line | WCB系列 Line |
閥體/閥蓋 Body/Cap | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
球體 Spheroid | F304 | F304L | 316L | F316L | 1Cr13 |
閥座 Valve Seat | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL |
閥桿 Stem | F304 | F304L | 316L | F316L | 1Cr13 |
填料/墊片 Stem Packing/Gasket | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
螺栓 Bolt | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | 35GrMoA |
螺母 Nut | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | 45 |
主要連接尺寸
型號(hào)Type | 規(guī)格Size(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | D0 | |
Q41F-150LB | 1/2″ | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-φ15 | 68 | 115 |
3/4″ | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-φ15 | 71 | 130 | |
1″ | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-φ15 | 82 | 150 | |
1½″ | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-φ15 | 107 | 230 | |
2″ | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-φ19 | 116 | 240 | |
2½″ | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-φ19 | 142 | 280 | |
3″ | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-φ19 | 160 | 310 | |
4″ | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-φ19 |
共0條 [查看全部]
相關(guān)評(píng)論
本企業(yè)其他產(chǎn)品 |