稀有材質(zhì)NM400,NM500系列耐磨板材
詳細信息
鋼號 | 產(chǎn)地 | 厚 | 寬 | 長 | 噸位 |
NM360A | 南鋼 | 6 | 2.2 | 6 | 0.622 |
NM360A | 寶鋼 | 6 | 2.2 | 7.72 | 0.8 |
NM360A | 南鋼 | 6 | 2.2 | 9 | 0.933 |
NM360A | 新鋼 | 6 | 2.2 | 9 | 0.933 |
NM400A | 南鋼 | 8 | 2.2 | 8 | 1.105 |
NM400A | 新鋼 | 8 | 2.2 | 8 | 1.105 |
NM400A | 南鋼 | 8 | 2.2 | 8 | 1.105 |
NM360A | 南鋼 | 8 | 2.2 | 5.9 | 0.815 |
NM360A | 寶鋼 | 8 | 2.2 | 5.9 | 0.815 |
NM360A | 南鋼 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 新鋼 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 南鋼 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 南鋼 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 新鋼 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 南鋼 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 南鋼 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 寶鋼 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM400A | 南鋼 | 12 | 2 | 6.42 | 1.21 |
NM360A | 新鋼 | 12 | 2.2 | 8 | 1.658 |
NM360A | 南鋼 | 12 | 2.2 | 8 | 1.658 |
NM360A | 新鋼 | 詢價單
©2025 上海錮鈞實業(yè)有限公司 All Rights Reserved Technical Support: 鍋爐網(wǎng) |