精东影业视频_精东影院_精东视频黄色_精东传媒视频APP下载

More新聞中心

More產(chǎn)品分類(lèi)

站內(nèi)搜索
 

鍋爐板Q245R,12MnNiVR容器板,華東敬虹備貨。

鍋爐板Q245R,12MnNiVR容器板,華東敬虹備貨。
鍋爐板Q245R,12MnNiVR容器板,華東敬虹備貨。鍋爐板Q245R,12MnNiVR容器板,華東敬虹備貨。鍋爐板Q245R,12MnNiVR容器板,華東敬虹備貨。
點(diǎn)擊查看大圖
產(chǎn) 品:
瀏覽次數(shù):814鍋爐板Q245R,12MnNiVR容器板,華東敬虹備貨。
單 價(jià): 4200.00/噸 
最小起訂量: 1 噸 
供貨總量: 1000 噸
發(fā)貨期限: 自買(mǎi)家付款之日起1 天內(nèi)發(fā)貨
更新日期: 2013-07-15 20:11
有效期至: 長(zhǎng)期有效
  Inquire

詳細(xì)信息

 

產(chǎn)品名稱(chēng) 材質(zhì) 厚度 寬度 長(zhǎng)度 噸位 倉(cāng)庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q245R 17 2000 9800 2.731 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q245R 12 2250 6050 1.320 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q345R 13 2200 7950 1.764 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 12MnNiVR 12 2440 7600 1.841 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q370R 54 2600 6000 6.711 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q370R 46 2800 7000 7.201 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q370R 54 2700 6000 6.969 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q245R 12 1680 7350 1.197 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q345R 13 2200 6250 1.441 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q345R 13 2200 7750 1.827 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q345R 15 1950 7900 1.856 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q345R 15 2050 7250 1.791 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q345R 21 2220 8800 3.290 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q345R 23 2220 8900 3.637 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q245R 12 1850 6640 1.191 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q245R 22 2250 8300 3.291 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q345R 13 2200 8100 1.798 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 13MnNiMoR 70 1950 12200 13.213 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q345R 26 3750 6250 4.912 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q345R 26 3750 6000 4.716 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q345R 26 3750 6100 4.794 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q245R 13 2000 7700 1.650 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q345R 9 2220 6000 0.978 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q345R 9 2220 6000 0.978 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 12MnNiVR 40 3000 7800 7.531 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 12MnNiVR 32 2440 12860 8.079 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q370R 47 2870 9700 10.446 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 WSM50C 30 2260 8420 4.481 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 WSM50C 50 1920 6200 4.672 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 WSM50C 85 2650 8150 14.411 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 WSM50C 65 2200 6600 7.409 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q245R 17 2000 9500 2.647 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q345R(H) 67 2460 6700 8.766 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q245R 17 2000 9800 2.731 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q345R 13 2200 7300 1.658 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 12MnNiVR 32 2440 12860 8.005 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q245R 12 2000 8000 1.714 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q345R 15 2220 8800 3.290 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q345R 10 2220 8900 3.637 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q370R 28 2000 9200 1.972 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q345R 28 1800 7900 1.155 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q345R 12 1800 6200 0.907 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 16MnDR 15 1800 7100 1.440 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q345R 13 1800 7500 1.203 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q345R 13 1800 7500 1.203 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q370R 12 2410 7300 2.120 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q345R 12 1800 7800 1.141 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q245R 12 1800 6000 2.586 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q245R 12 1800 6000 2.586 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q245R 13 1800 6000 2.586 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q245R 13 2500 7600 3.050 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q345R 13 1800 8000 3.222 華豐庫(kù)
鍋爐和壓力容器用板 Q

詢(xún)價(jià)單

網(wǎng)站首頁(yè) | 公司介紹 | 供應(yīng)產(chǎn)品 | 新聞中心 | 榮譽(yù)資質(zhì) | 聯(lián)系方式 | 管理入口