ML7421B1023 閥門執(zhí)行器
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
詳細信息
執(zhí)行器類型 | 閥門 |
控制信號 | 調節(jié)型 |
提供電壓 | 24VAC(+10%,-15%) |
扭矩(lb-in) | 軸力:405lbf |
扭矩(Nm) | 軸力:1800N |
反饋 | 2-10Vdc |
手動操作 | Yes |
行程(英寸) | 1-1/2" |
行程(mm) | 38 |
安裝 | V5011P/V5013P/V5211S/V5088A/V5050A |
頻率 | 50/60Hz |
定時,標稱驅動頻率為60Hz(秒) | 175秒 |
尺寸(英寸) | 12-3/4×7×7 |
尺寸(毫米) | 326×178×178 |
重量(lb) | 5.1 |
重量(kg) | 2.3 |
材料 | 蓋子:ABS 塑料;軛和基座:壓鑄鋁 |
功率消耗(驅動) | 11VA |
電纜接口 | 兩個開孔1/2”,執(zhí)行器外殼上標準導線管 |
環(huán)境溫度范圍(F) | 14F 到 122F |
環(huán)境溫度范圍(C) | -10C 到 50C |
儲藏溫度范圍(F) | -40F 到 158F |
儲藏溫度范圍(C) | -40C 到 70C |
運行濕度范圍(%RH) | 5到95%RH,不結露 |
入口保護等級 | IP54 |
認證,Underwriters實驗室Inc | UL94-5V |
認證,CE | 認可 |
認證,加拿大標準協(xié)會 | 認證 |
描述 | 非彈簧復位 電子線性閥門執(zhí)行器 |
品牌 | 日本豐田(TOYOTA) |
型號 | 6FB25-10771 |
駕駛員位置 | 坐駕式 |
負載能力 | 2000kg |
荷重中心 | 500mm |
動力種類 | 電池(Battery) |
電池容量 | 全新國產500AH/48V電池 |
轉彎半徑 | 2000mm |
全長(貨叉除外) | 2055mm |
車全寬 | 1155mm |
貨叉最底位時門架高 | 1990mm |
最大揚升高度 | 3000mm |
排架 | 二節(jié)門架(帶中置油缸) |
護頂架高度 | 2095mm |
貨叉長度 | 42*122*1070mm |
吠型式 | 全新實心輪 |
充電方式 | 外置智能充電機 |
臺數(shù) | 1臺 |
濟南信盈自動化設備有限公司
電話:0531-62327076 15550018759
聯(lián)系人:楊小姐 傳真:0531-66592760
網站:www.xinyingzk.com