品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 首鋼 | 3290-3320 | 3290-3320 | 不變 |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐鋼 | 3290-3320 | 3290-3320 | 不變 |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣鋼 | 3290-3320 | 3290-3320 | 不變 |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯鋼 | 3290-3320 | 3290-3320 | 不變 |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 承鋼 | 3290-3320 | 3290-3320 | 不變 |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 首鋼 | 3290-3320 | 3290-3320 | 不變 |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐鋼 | 3290-3320 | 3290-3320 | 不變 |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣鋼 | 3290-3320 | 3290-3320 | 不變 |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯鋼 | 3290-3320 | 3290-3320 | 不變 |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 承鋼 | 3290-3320 | 3290-3320 | 不變 |
螺紋鋼 | φ12-14mm | HRB335 | 首鋼 | 3600-3650 | 3600-3650 | 不變 |
螺紋鋼 | φ16-25mm | HRB335 | 首鋼 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不變 |
螺紋鋼 | φ12-14mm | HRB335 | 唐鋼 | 3600-3650 | 3600-3650 | 不變 |
螺紋鋼 | φ16-25mm | HRB335 | 唐鋼 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不變 |
螺紋鋼 | φ12-14mm | HRB335 | 宣鋼 | 3600-3650 | 3600-3650 | 不變 |
螺紋鋼 | φ16-25mm | HRB335 | 宣鋼 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不變 |
螺紋鋼 | φ16-25mm | HRB335 | 承鋼 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不變 |
螺紋鋼 | φ28-32mm | HRB335 | 宣鋼/首鋼 | 3500-3550 | 3500-3550 | 不變 |
三級(jí)螺紋 | φ12-14mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 3800-3850 | 3750-3800 | 漲50 |
三級(jí)螺紋 | φ16mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 3650-3700 | 3600-3650 | 漲50 |
三級(jí)螺紋 | φ20mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 3650-3700 | 3600-3650 | 漲50 |
三級(jí)螺紋 | φ25mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 3650-3700 | 3600-3650 | 漲50 |
三級(jí)螺紋 | φ28mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 3700-3750 | 3650-3700 | 漲50 |
三級(jí)盤螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 首鋼 | 3550-3600 | 3500-3550 | 漲50 |
三級(jí)盤螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 首鋼 | 3550-3600 | 3500-3550 | 漲50 |
冷軋薄板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4200-4250 | 4150-4200 | 漲50 |
冷軋薄板 | 0.7*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 4200-4250 | 4150-4200 | 漲50 |
冷軋薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 4200-4250 | 4150-4200 | 漲50 |
冷軋薄板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 4200-4250 | 4150-4200 | 漲50 |
冷軋薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 4200-4250 | 4150-4200 | 漲50 |
冷軋薄板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 4200-4250 | 4150-4200 | 漲50 |
冷軋薄板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 4200-4250 | 4150-4200 | 漲50 |
熱軋板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3650-3700 | 3600-3650 | 漲50 |
熱軋板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐鋼/太鋼 | 3550-3600 | 3450-3500 | 漲100 |
熱軋板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍鋼/太鋼 | 3500-3550 | 3400-3450 | 漲100 |
熱軋板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼/邯鋼 | 3500-3550 | 3400-3450 | 漲100 |
熱軋板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐鋼/包鋼 | 3300-3350 | 3300-3350 | 不變 |
熱軋板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐鋼/包鋼 | 3300-3350 | 3300-3350 | 不變 |
熱軋板 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐鋼/包鋼 | 3300-3350 | 3300-3350 | 不變 |
中厚板 | 6mm | Q235B | 天鋼 | 3550-3600 | 3550-3600 | 不變 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 天鋼 | 3550-3600 | 3550-3600 | 不變 |
中厚板 | 10mm | Q235B | 天鋼 | 3250-3300 | 3250-3300 | 不變 |
中厚板 | 12mm | Q235B | 天鋼 | 3050-3100 | 3050-3100 | 不變 |
中厚板 | 14-20mm | Q235B | 天鋼 | 3050-3100 | 3050-3100 | 不變 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 安鋼 | 3050-3100 | 3050-3100 | 不變 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯鋼 | 3100-3150 | 3100-3150 | 不變 |
花紋板 | 3.0mm | Q235 | 太鋼 | 3400-3450 | 3400-3450 | 不變 |
花紋板 | 4.0mm | Q235 | 太鋼 | 3400-3450 | 3400-3450 | 不變 |
花紋板 | 5.0mm | Q235 | 太鋼 | 3400-3450 | 3400-3450 | 不變 |
花紋板 | 6.0mm | Q235 | 太鋼 | 3400-3450 | 3400-3450 | 不變 |
鍋爐板 | 10mm | 20g | 安鋼 | 3930 | 3930 | 不變 |
鍋爐板 | 12mm | 20g | 安鋼 | 3630 | 3630 | 不變 |
鍋爐板 | 14-20mm | 20g | 安鋼 | 3530 | 3530 | 不變 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 安鋼 | 4100-4150 | 4100-4150 | 不變 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 安鋼 | 3900-3950 | 3900-3950 | 不變 |
容器板 | 12-14mm | 16MnR | 安鋼 | 3650-3700 | 3650-3700 | 不變 |
容器板 | 16-20mm | 16MnR | 安鋼 | 3600-3650 | 3600-3650 | 不變 |
低合金板 | 26-30mm | Q345B | 首鋼
推薦資訊
點(diǎn)擊排行
|