品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 3480 | 60 | 140 | 340 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 酒鋼 | 3480 | 60 | 140 | 340 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 萍鋼 | 3500 | 60 | 140 | 340 |
高線 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北臺 | 3490 | 60 | 130 | 340 |
高線 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 3510 | 60 | 140 | 340 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 寶鋼 | 3580 | 60 | 110 | 210 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 寶鋼 | 3580 | 60 | 110 | 210 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 寶鋼 | 3470 | 60 | 90 | 250 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 寶鋼 | 3470 | 60 | 90 | 250 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 滬寶 | 3500 | 60 | 110 | 210 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 滬寶 | 3400 | 60 | 10 | 270 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐鋼 | 3400 | 60 | 110 | 270 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3410 | 60 | 110 | 270 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯鋼 | 3420 | 60 | 110 | 270 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼 | 3420 | 60 | 110 | 270 |
螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 北臺 | 3400 | 60 | 120 | 280 |
螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 銀豐 | 3400 | 60 | 120 | 270 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 寶鋼 | 3790 | 30 | 90 | 250 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 寶鋼 | 3660 | 30 | 60 | 230 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 寶鋼 | 3660 | 30 | 60 | 230 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 寶鋼 | 3570 | 50 | 110 | 280 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 寶鋼 | 3570 | 50 | 110 | 280 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 馬鋼 | 3700 | 70 | 120 | 360 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 馬鋼 | 3590 | 70 | 120 | 330 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 馬鋼 | 3590 | 70 | 120 | 330 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 馬鋼 | 3590 | 70 | 120 | 330 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 馬鋼 | 3700 | 70 | 110 | 300 |
熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠鋼 | 3920 | 0 | 70 | 170 |
熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 3920 | 0 | 70 | 170 |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 3830 | 0 | 130 | 280 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本鋼 | 3530 | 0 | 80 | 310 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3530 | 0 | 80 | 300 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3480 | 0 | 50 | 280 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 3480 | 0 | 50 | 210 |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3400 | 10 | 120 | 180 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3400 | 10 | 120 | 180 |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3400 | 10 | 120 | 180 |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3400 | 10 | 120 | 180 |
冷軋卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 5250 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 5300 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4160 | 180 | 180 | 130 |
冷軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4130 | 170 | 170 | 110 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4150 | 200 | 200 | 150 |
冷軋卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅鋼 | 4100 | 180 | 180 | 150 |
冷軋卷 |