品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 酒鋼 | 3570 | 0 | 110 | 180 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 昆鋼 | 3570 | 0 | 80 | 190 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 酒鋼 | 3610 | 0 | 100 | 220 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 重鋼 | 3620 | 0 | 100 | 220 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 達鋼 | 3880 | 0 | 50 | 100 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 冷鋼 | 3830 | 0 | 50 | 30 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 重鋼 | 3830 | 0 | 50 | 130 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 德鋼 | 3830 | 0 | 50 | 130 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 重鋼 | 3760 | 0 | 40 | 110 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 水鋼 | 3660 | 0 | 80 | 160 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆鋼 | 3640 | 0 | 90 | 170 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 重鋼 | 3640 | 0 | 100 | 160 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 水鋼 | 3820 | 0 | 90 | 170 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 威鋼 | 3820 | 0 | 110 | 170 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 德鋼 | 3800 | 0 | 90 | 180 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 3800 | 0 | 20 | -80 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 3700 | 0 | 20 | -80 |
熱軋卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 3570 | 0 | 20 | -10 |
熱軋卷 | 6.0mm*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 3520 | 0 | 20 | -40 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3690 | 0 | 20 | -70 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 包鋼 | 3520 | 0 | 20 | -30 |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 酒鋼 | 3520 | 0 | 20 | 0 |
冷軋卷 | 0.5mm*1000*C | Q195 | 攀鋼 | 4950 | 0 | 0 | -100 |
冷軋卷 | 0.7mm*1000*C | Q195 | 攀鋼 | 4730 | 0 | 0 | -120 |
冷軋卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 攀鋼 | 4530 | 0 | 0 | -120 |
冷軋卷 | 1.2mm*1000*C | Q195 | 攀鋼 | 4500 | 0 | 0 | -130 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 武鋼 | 4300 | 0 | 0 | -120 |
冷軋卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 重鋼 | 4470 | 0 | 0 | -130 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 漣鋼 | 4270 | 0 | 0 | -150 |
熱軋帶鋼 | 2.75*600*C | Q235 | 威鋼 | 3850 | 0 | 0 | 0 |
熱軋帶鋼 | 3.5*685*C | Q235 | 威鋼 | 3700 | 0 | 0 | 0 |
熱軋帶鋼 | 6.0*760*C | Q235 | 威鋼 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
熱軋帶鋼 | 7.85*820*C | Q235 | 玉溪新興 | 3550 | 0 | 0 | 0 |
熱軋帶鋼 | 5.0*710*C | Q235 | 玉溪新興 | 3650 | 0 | 0 | 0 |
熱軋帶鋼 | 3.75*610*C | Q195 | 天津軋一 | 3400 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 8mm | Q235 | 重鋼 | 3980 | 0 | 10 | -70 |
普中板 | 10mm | Q235 | 重鋼 | 3880 | 0 | 10 | -70 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 重鋼 | 3700 | 0 | 100 | 100 |
普中板 | 14/22mm | Q235 | 酒鋼 | 3450 | 0 | 0 | -30 |
普中板 | 14-18mm | Q235 | 臨鋼 | 3550 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新鋼 | 3550 | 0 | 0 | 0 |
低合金板 | 12-25mm | Q345 | 重鋼 | 3750 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐板 | 8mm | 20g | 重鋼 | 4400 | 0 | 0 | -150 |
鍋爐板 | 10mm | 20g | 重鋼 | 4250 | 0 | 0 | -150 |
鍋爐板 | 12-25mm | 20g | 重鋼 | 4150 | 0 | 0 | -150 |
鍋爐板 | 28mm | 20g | 重鋼 | 4200 | 0 | 0 | -150 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 重<
推薦資訊點擊排行
|