品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 3450 | -10 | 30 | 180 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 酒鋼 | 3450 | -10 | 30 | 180 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 萍鋼 | 3470 | -10 | 30 | 180 |
高線 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北臺 | 3460 | -10 | 30 | 180 |
高線 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 3480 | -10 | 30 | 180 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 寶鋼 | 3540 | 0 | 20 | 90 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 寶鋼 | 3540 | 0 | 20 | 90 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 寶鋼 | 3430 | 0 | 20 | 100 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 寶鋼 | 3430 | 0 | 20 | 100 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 滬寶 | 3480 | 0 | 40 | 100 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 滬寶 | 3380 | 0 | 40 | 140 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐鋼 | 3380 | 0 | 40 | 140 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3390 | 0 | 40 | 140 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯鋼 | 3400 | 0 | 40 | 140 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼 | 3400 | 0 | 40 | 140 |
螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 北臺 | 3380 | 0 | 40 | 150 |
螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 銀豐 | 3380 | 0 | 40 | 140 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 寶鋼 | 3750 | 0 | -10 | 120 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 寶鋼 | 3620 | 0 | -10 | 90 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 寶鋼 | 3620 | 0 | -10 | 90 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 寶鋼 | 3540 | 0 | 20 | 150 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 寶鋼 | 3540 | 0 | 20 | 150 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 馬鋼 | 3680 | 0 | 50 | 240 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 馬鋼 | 3570 | 0 | 50 | 210 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 馬鋼 | 3570 | 0 | 50 | 210 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 馬鋼 | 3570 | 0 | 50 | 210 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 馬鋼 | 3680 | 0 | 50 | 180 |
熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠鋼 | 3950 | 0 | 30 | 200 |
熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 3950 | 0 | 30 | 200 |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 3900 | 0 | 70 | 350 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本鋼 | 3600 | 0 | 70 | 350 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3600 | 0 | 70 | 380 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3550 | 0 | 70 | 330 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 3550 | 0 | 70 | 340 |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3450 | 50 | 60 | 300 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3450 | 50 | 60 | 300 |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3450 | 50 | 60 | 300 |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3450 | 50 | 60 | 300 |
冷軋卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 5250 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 5300 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4260 | 60 | 280 | 230 |
冷軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4220 | 70 | 260 | 200 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4200 | 50 | 250 | 200 |
冷軋卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅鋼 | 4200 | 50 | 280 | 250 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆<
推薦資訊點擊排行
|