品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 3470 | 10 | 10 | 240 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 酒鋼 | 3470 | 10 | 10 | 240 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 萍鋼 | 3500 | 10 | 20 | 250 |
高線 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北臺 | 3490 | 10 | 20 | 240 |
高線 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 3510 | 10 | 20 | 260 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 寶鋼 | 3620 | 30 | 80 | 220 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 寶鋼 | 3620 | 30 | 80 | 220 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 寶鋼 | 3490 | 30 | 60 | 190 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 寶鋼 | 3490 | 30 | 60 | 190 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 滬寶 | 3500 | 10 | 20 | 190 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 滬寶 | 3400 | 10 | 20 | 200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐鋼 | 3410 | 10 | 30 | 210 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3420 | 10 | 30 | 210 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯鋼 | 3430 | 10 | 30 | 210 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼 | 3430 | 10 | 30 | 210 |
螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 北臺 | 3400 | 10 | 20 | 210 |
螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 銀豐 | 3400 | 10 | 20 | 200 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 寶鋼 | 3810 | 30 | 60 | 200 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 寶鋼 | 3680 | 30 | 60 | 170 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 寶鋼 | 3680 | 30 | 60 | 170 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 寶鋼 | 3620 | 30 | 80 | 250 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 寶鋼 | 3620 | 30 | 80 | 250 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 馬鋼 | 3710 | 10 | 30 | 270 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 馬鋼 | 3600 | 10 | 30 | 260 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 馬鋼 | 3600 | 10 | 30 | 260 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 馬鋼 | 3600 | 10 | 30 | 260 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 馬鋼 | 3710 | 10 | 30 | 230 |
熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠鋼 | 3950 | 0 | 0 | 230 |
熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 3950 | 0 | 0 | 230 |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 3900 | 0 | 0 | 370 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本鋼 | 3600 | 0 | 0 | 250 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3600 | 0 | 0 | 250 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3520 | -30 | -30 | 170 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 3520 | -30 | -30 | 170 |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3360 | -50 | -40 | 160 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3360 | -50 | -40 | 160 |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3360 | -50 | -40 | 160 |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3360 | -50 | -40 | 160 |
冷軋卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 5250 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 5300 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4260 | 0 | 60 | 280 |
冷軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4220 | 0 | 70 | 260 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4200 | 0 | 50 | 250 |
冷軋卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅鋼 | 4200 | 0 | 50 | 280 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C |
推薦資訊點擊排行
|