品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 3460 | -40 | -40 | 210 |
普線 | Φ10mm | Q235 | 石橫 | 3460 | -40 | -40 | 140 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 3470 | -30 | -30 | 150 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 邢鋼 | 3470 | -30 | -30 | 50 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 濟(jì)鋼 | 3600 | 0 | 0 | 250 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 濟(jì)鋼 | 3550 | 0 | 0 | 250 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟(jì)鋼 | 3540 | 0 | 0 | 290 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼 | 3500 | -40 | -40 | 220 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼永鋒 | 3430 | 0 | 0 | 230 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3650 | 0 | 0 | 250 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 萊鋼 | 3690 | 0 | 0 | 370 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒鋼 | 3600 | 0 | 0 | 280 |
熱軋卷 | 2.5*1250*c | Q235 | 邯鋼/太鋼 | 3650 | 0 | -80 | 100 |
熱軋卷 | 2.75*1250*c | Q235 | 本鋼/太鋼 | 3600 | 0 | -80 | 100 |
熱軋卷 | 3.0*1250*c | Q235 | 本鋼/太鋼/唐鋼 | 3520 | 0 | -80 | 40 |
熱軋卷 | 3.75-9.55*1250*c | Q235 | 本鋼/太鋼/唐鋼 | 3400 | 0 | -80 | 120 |
低合金卷 | 5.5*1500*c | Q345 | 濟(jì)鋼 | 3400 | 0 | -80 | 120 |
熱軋卷 | 5.5*1500*6000 | Q235 | 濟(jì)鋼 | 3400 | 0 | -80 | 120 |
冷軋板 | 1.0*1250*c | SPCC | 本鋼 | 4250 | 0 | 0 | 250 |
冷軋板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 鞍鋼 | 4350 | 0 | 0 | 270 |
冷軋板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 4350 | 0 | 0 | 270 |
冷軋板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 4350 | 0 | 0 | 270 |
冷軋板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 4350 | 0 | 0 | 270 |
冷軋板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 4600 | 0 | 0 | 250 |
普中板 | 8mm | Q235 | 天鋼 | 3600 | 0 | 10 | 100 |
普中板 | 10mm | Q235 | 濟(jì)鋼 | 3510 | 0 | 20 | 110 |
普中板 | 10mm | Q235 | 天鋼 | 3460 | 0 | 20 | 110 |
普中板 | 12mm | Q235 | 濟(jì)鋼 | 3360 | 0 | 0 | 110 |
普中板 | 14mm | Q235 | 濟(jì)鋼 | 3360 | 0 | 0 | 110 |
普中板 | 16mm-20mm | Q235 | 濟(jì)鋼 | 3320 | 0 | 0 | 100 |
普中板 | 16mm-20mm | Q235 | 普陽 | 3290 | 0 | 0 | 130 |
普中板 | 16mm-20mm | Q235 | 文豐 | 3290 | 0 | 0 | 130 |
低合金板 | 12mm | Q345 | 濟(jì)鋼 | 3560 | 0 | 0 | 110 |
低合金板 | 14mm | Q345 | 濟(jì)鋼 | 3560 | 0 | 0 | 110 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 濟(jì)鋼 | 3540 | 0 | 0 | 110 |
鍋爐板 | 10mm | 20g | 濟(jì)鋼 | 3780 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐板 | 20mm | 20g | 濟(jì)鋼 | 3580 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 濟(jì)鋼 | 3780 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 20mm | 16MnR | 濟(jì)鋼 | 3580 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅板 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 4430 | 0 | 0 | 270 |
鍍鋅板 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 4070 | 0 | 0 | 240 |
鍍鋅板 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 4300 | 0 | 0 | 200 |
無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 煙管 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | Φ159*6 | 20# | 煙管 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | Φ219*7 | 20# | 魯寶 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
焊管 | 1.5寸 | Q235 | 友發(fā)、衡水 | 3910 | 0 | 0 | 190 |
焊管 | 2.5寸 | Q235 | 友發(fā)
推薦資訊
點(diǎn)擊排行
|