品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 邢鋼 | 3570 | 0 | 40 | 190 |
普線 | Φ8/10mm | Q235 | 海鑫 | 3580 | -10 | 40 | 180 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 日照 | 3570 | 0 | 40 | 190 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 南鋼 | 3590 | 0 | 40 | 190 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 沙鋼 | 3600 | 0 | 50 | 200 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 沙鋼 | 3600 | 0 | 50 | 200 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 永鋼 | 3590 | 0 | 40 | 190 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 永鋼 | 3590 | 0 | 40 | 190 |
高線 | Φ6.5/8mm | Q335 | 馬鋼 | 3590 | 0 | 40 | 190 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 3650 | 0 | 50 | 150 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 3580 | 0 | 30 | 150 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 沙鋼 | 3550 | 0 | 0 | 150 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 3550 | 0 | 0 | 150 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 永鋼 | 3630 | 0 | 60 | 160 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 永鋼 | 3560 | 0 | 30 | 130 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 永鋼 | 3540 | 0 | 30 | 150 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永鋼 | 3530 | 0 | 30 | 130 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 3610 | 0 | 70 | 210 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 南鋼 | 3610 | 0 | 110 | 230 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672廠 | 3460 | 0 | 30 | 160 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 江陰長達 | 3460 | 0 | 10 | 160 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 安陽信陽 | 3460 | 0 | 10 | 160 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 陜西龍鋼 | 3460 | 0 | 10 | 160 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3460 | 0 | 10 | 160 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 馬長江 | 3460 | 0 | 40 | 190 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 馬鋼/永鋼 | 3730 | 0 | 80 | 230 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 沙鋼 | 3730 | 0 | 80 | 210 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 3730 | 0 | 80 | 210 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 萍鋼 | 3600 | 0 | 120 | 220 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 南昌 | 3600 | 0 | 120 | 220 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 日照 | 3600 | 0 | 120 | 250 |
圓鋼 | Φ10mm | Q235 | 金虹 | 3560 | 0 | 80 | 130 |
圓鋼 | Φ12mm | Q235 | 金虹 | 3560 | 0 | 80 | 130 |
圓鋼 | Φ14mm | Q235 | 金虹 | 3560 | 0 | 80 | 130 |
圓鋼 | Φ16mm | Q235 | 金虹 | 3560 | 0 | 80 | 130 |
圓鋼 | Φ18-20mm | Q235 | 金虹 | 3560 | 0 | 80 | 130 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3600 | 0 | -50 | 250 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3450 | 40 | -30 | 200 |
熱軋卷 | 9.3mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3450 | 40 | -30 | 200 |
熱軋卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3450 | 40 | -30 | 200 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3600 | 0 | -50 | 300 |
熱軋卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 3450 | 50 | -30 | 200 |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3450 | 50 | -30 | 200 |
熱軋卷 | 11.5mm*150
推薦資訊點擊排行
|