品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鍋爐容器板 | 6mm | Q245R | 新鋼 | 4900 | 4900 | - | - |
鍋爐容器板 | 8mm | Q245R | 新鋼 | 4200 | 4200 | - | - |
鍋爐容器板 | 10mm | Q245R | 天鋼 | 4100 | 4100 | - | 貨緊 |
鍋爐容器板 | 12mm | Q245R | 柳鋼 | 3950 | 3950 | - | - |
鍋爐容器板 | 14-20mm | Q245R | 柳鋼 | 3900 | 3900 | - | - |
鍋爐容器板 | 14-20mm | Q245R | 新鋼 | 3900 | 3900 | - | - |
鍋爐容器板 | 14-20mm | Q245R | 安鋼 | 3900 | 3900 | - | - |
鍋爐容器板 | 14-20mm | Q245R | 馬鋼 | 3900 | 3900 | - | - |
鍋爐容器板 | 6mm | Q345R | 新鋼 | 4950 | 4950 | - | - |
鍋爐容器板 | 8mm | Q345R | 新鋼 | 4250 | 4250 | - | - |
鍋爐容器板 | 10mm | Q345R | 天鋼 | 4150 | 4150 | - | - |
鍋爐容器板 | 12mm | Q345R | 柳鋼 | 4000 | 4000 | - | - |
鍋爐容器板 | 14-20mm | Q345R | 柳鋼 | 3950 | 3950 | - | - |
鍋爐容器板 | 14-20mm | Q345R | 安鋼 | 3950 | 3950 | - | - |
鍋爐容器板 | 14-20mm | Q345R | 新鋼 | 3950 | 3950 | - | - |
鍋爐容器板 | 14-20mm | Q345R | 馬鋼 | 3950 | 3950 | - | - |
備注:1:以上價(jià)格均為理重價(jià).2:Q245R對(duì)應(yīng)舊標(biāo)準(zhǔn)中的20G和20R,Q345R對(duì)應(yīng)舊標(biāo)準(zhǔn)中的16MnG和16MnR