產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
能源產(chǎn)品 綠色燃料 | 北京北京市海淀區(qū) | 2100.00/噸 | 50噸 |
煤焦油 | 山東淄博市 | 2800.00/噸 | 60噸 |
中油 重油 各類鍋爐用油 燃料油 | 山東淄博市 | 4500.00/噸 | 1噸 |
化工燃料油 | 江蘇泰州市海陵區(qū) | 1800.00/噸 | 20噸 |
重油 | 湖南岳陽市 | 3000.00/噸 | 1噸 |
普通燃料油 | 江蘇常州市新北區(qū) | 10.00/x | 2x |
180#燃料油 | 山東廣饒縣 | 3650.00/噸 | 1000噸 |
燃料油 | 廣東廣州市 | 30.00/來電咨詢 價格不實 | 50來電咨詢 價格不實 |
自動廢油還原再生燃料油 | 河南商丘市 | 190000.00/臺 | 0臺 |
柴油、國三柴油、燃料油 | 廣東深圳市 | 5.20/升到5.30/升 | 1000升到5.30/升 |
燃料油 | 山東淄博市 | 1.00/噸 | 25噸 |
250 燃料油 重油 | 天津天津市 | 34500.00/噸 | 20噸 |
重質(zhì)燃料油 | 上海上海市奉賢區(qū) | 5521.00/噸 | 1噸 |
鍋爐燃料油 | 上海上海市金山區(qū) | 5123.00/噸 | 1噸 |
250#燃料油 | 上海上海市 | 3600.00/噸 | 10噸 |
燃料油 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 4.50/升 | 2000升 |
燃料油 | 山東淄博市 | 2000.00/噸 | 0噸 |
船用燃料油 | 上海上海市奉賢區(qū) | 5291.00/噸 | 1噸 |
調(diào)和燃料油 | 廣東東莞市 | 3930.00/噸 | 10噸 |
醇基燃料油 | 浙江杭州市 | 2800.00/噸 | 1噸 |
銷售鍋爐燃料油 | 上海上海市 | 4924.00/噸 | 1噸 |
石蠟 | 遼寧撫順市 | 4150.00/噸 | 1噸 |
酒店餐飲用燃料油 | 山東淄博市 | 3700.00/噸 | 5噸 |
燃料油 | 山東淄博市臨淄區(qū) | 2880.00/噸 | 10噸 |
燃料油 | 浙江寧波市 | 3800.00/噸 | 10噸 |
無味航空煤油 | 天津天津市大港區(qū) | 7500.00/噸 | 30噸 |
燃料油 | 廣東佛山市南海區(qū) | 4.00/公升 | 1000公升 |
煤焦燃料油 | 吉林長春市綠園區(qū) | 3800.00/噸 | 0噸 |
調(diào)和燃料油 | 山東淄博市 | 1400.00/噸 | 1噸 |
燃料油 | 吉林通化市二道江區(qū) |
推薦資訊點擊排行
|